中国黄金集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
来源:
发布时间:2023-01-29
浏览次数:3637
中国黄金集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 |
2021年度从本公司获得的税前 报酬情况 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
|||||
卢 进 | ?党委书记、董事长 | 2019年11月至今 | 72.12 | 17.69? | 0 | 否 | 0 |
刘? 冰 | 党委副书记、总经理 | 2017年1月至今 | 72.12 | 17.75? | 0 | 否 | 0 |
严弟勇 | 原党委委员、副总经理 | 2019年8月至2021年7月 | 37.45 | 9.59? | 0 | 否 | 0 |
严弟勇 | 党委副书记 | 2021年7月至今 | 26.74 | 7.56? | 0 | 否 | 0 |
袁先立 | 党委委员、纪委书记 | 2015年4月至今 | 63.68? | 17.18? | 0 | 否 | 0 |
朱书红 | 原党委委员、副总经理 | 2016年4月至2022年6月 | 62.74 | 16.85? | 0 | 否 | 0 |
赵占国 | 党委委员、副总经理 | 2017年1月至今 | 64.19 | 16.86? | 0 | 否 | 0 |
姜良友 | 副总经理 | 2018年7月至今 | 63.47 | 16.98? | 0 | 否 | 0 |
王佐满 | 副总经理 | 2018年7月至今 | 63.47 | 15.75? | 0 | 否 | 0 |
备注:
? ? ? ? ?上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。